
|
||||
| zum Index | ||||
| Wichtige Rufnummern | ||||
| Allgemeiner Notruf | 110 | |||
| Notruf Feuerwehr und | 112 | |||
| Integrierte Leitstelle | 112 | |||
| Medizinische Notfälle | ||||
| Rettungsleitstelle………….. | 19222 | |||
| In lebensbedrohlichen Situationen für | ||||
| Krankenwagen und Notarzt („Blaulicht“) | 112 | |||
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 01805-191212 | |||
| (0,12 €/Min., Dt. Telecom) | ||||
| Bei akuten Erkrankungen nachts, mittwochs am | ||||
| Nachmittag, am Wochenende und an Feiertagen. | ||||
| Giftnotruf | 089-19240 | |||
| Apotheken-Notdienst | 0800-2662276 | |||
![]() |
||||
| Unter der Rufnummer der Rettungsleit- | ||||
| Stelle/19222 erfahren Sie die dienst- | ||||
| habende Apotheke für die Stadt und | ||||
| den Landkreis Forchheim | www.Kreisseniorenring.de | |||
| Seelische Notlagen | ||||
| Telefonseelsorge | ||||
| Katholisch | 0800-1110222 | |||
| Evangelisch | 0800-1110111 | |||
| www.telefonseelsorge-erlangen.de | ||||
| zum Index |